Bundesliga 1 Table & Standings Germany

Bundesliga 1 Bundesliga 1 Table & Standings Germany 2015/16

Club Played Won Drawn Lost Points
1    Bayern Munich    Bayern Munich 34 28 4 2 88
2    Borussia Dortmund    Borussia Dortmund 34 24 6 4 78
3    Bayer Leverkusen    Bayer Leverkusen 34 18 6 10 60
4    Borussia Monchengladbach    Borussia Monchengladbach 34 17 4 13 55
5    FC Schalke 04    FC Schalke 04 34 15 7 12 52
6    FSV Mainz 05    FSV Mainz 05 34 14 8 12 50
7    Hertha Berlin    Hertha Berlin 34 14 8 12 50
8    VfL Wolfsburg    VfL Wolfsburg 34 12 9 13 45
9    FC Koln    FC Koln 34 10 13 11 43
10    Hamburger SV    Hamburger SV 34 11 8 15 41
11    FC Ingolstadt 04    FC Ingolstadt 04 34 10 10 14 40
12    FC Augsburg    FC Augsburg 34 9 11 14 38
13    Werder Bremen    Werder Bremen 34 10 8 16 38
14    SV Darmstadt 98    SV Darmstadt 98 34 9 11 14 38
15    1899 Hoffenheim    1899 Hoffenheim 34 9 10 15 37
16    Eintracht Frankfurt    Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 36
17    VfB Stuttgart    VfB Stuttgart 34 9 6 19 33
18    Hannover 96    Hannover 96 34 7 4 23 25
Last updated: July 18, 2021
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation Play-off
Relegation