Bundesliga 1 Table & Standings Germany

Bundesliga 1 Bundesliga 1 Table & Standings Germany 2016/17

Club Played Won Drawn Lost Points
1    Bayern Munich    Bayern Munich 34 25 7 2 82
2    RB Leipzig    RB Leipzig 34 20 7 7 67
3    Borussia Dortmund    Borussia Dortmund 34 18 10 6 64
4    1899 Hoffenheim    1899 Hoffenheim 34 16 14 4 62
5    FC Koln    FC Koln 34 12 13 9 49
6    Hertha Berlin    Hertha Berlin 34 15 4 15 49
7    SC Freiburg    SC Freiburg 34 14 6 14 48
8    Werder Bremen    Werder Bremen 34 13 6 15 45
9    Borussia Monchengladbach    Borussia Monchengladbach 34 12 9 13 45
10    FC Schalke 04    FC Schalke 04 34 11 10 13 43
11    Eintracht Frankfurt    Eintracht Frankfurt 34 11 9 14 42
12    Bayer Leverkusen    Bayer Leverkusen 34 11 8 15 41
13    FC Augsburg    FC Augsburg 34 9 11 14 38
14    Hamburger SV    Hamburger SV 34 10 8 16 38
15    FSV Mainz 05    FSV Mainz 05 34 10 7 17 37
16    VfL Wolfsburg    VfL Wolfsburg 34 10 7 17 37
17    FC Ingolstadt 04    FC Ingolstadt 04 34 8 8 18 32
18    SV Darmstadt 98    SV Darmstadt 98 34 7 4 23 25
Last updated: July 18, 2021
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation Play-off
Relegation