J. League Div.1 Table & Standings Japan

J. League Div.1 J. League Div.1 Table & Standings Japan 2016/16

Club Played Won Drawn Lost Points
1    Kashima    Kashima 17 12 3 2 39
2    Kawasaki Frontale    Kawasaki Frontale 17 11 5 1 38
3    Urawa    Urawa 17 10 3 4 33
4    Sanfrecce Hiroshima    Sanfrecce Hiroshima 17 8 5 4 29
5    Omiya Ardija    Omiya Ardija 17 7 5 5 26
6    Gamba Osaka    Gamba Osaka 17 7 3 7 24
7    Kashiwa Reysol    Kashiwa Reysol 17 6 6 5 24
8    Jubilo Iwata    Jubilo Iwata 17 6 5 6 23
9    FC Tokyo    FC Tokyo 17 6 5 6 23
10    Vegalta Sendai    Vegalta Sendai 17 7 2 8 23
11    Yokohama F. Marinos    Yokohama F. Marinos 17 6 4 7 22
12    Vissel Kobe    Vissel Kobe 17 5 5 7 20
13    Albirex Niigata    Albirex Niigata 17 4 6 7 18
14    Nagoya Grampus    Nagoya Grampus 17 4 5 8 17
15    Sagan Tosu    Sagan Tosu 17 4 5 8 17
16    Shonan Bellmare    Shonan Bellmare 17 4 4 9 16
17    Ventforet Kofu    Ventforet Kofu 17 3 6 8 15
18    Avispa Fukuoka    Avispa Fukuoka 17 2 5 10 11
Last updated: March 20, 2022
Club Played Won Drawn Lost Points
1    Urawa    Urawa 17 13 2 2 41
2    Vissel Kobe    Vissel Kobe 17 11 2 4 35
3    Kawasaki Frontale    Kawasaki Frontale 17 11 1 5 34
4    Gamba Osaka    Gamba Osaka 17 10 4 3 34
5    Kashiwa Reysol    Kashiwa Reysol 17 9 3 5 30
6    Omiya Ardija    Omiya Ardija 17 8 6 3 30
7    Yokohama F. Marinos    Yokohama F. Marinos 17 7 8 2 29
8    Sagan Tosu    Sagan Tosu 17 8 5 4 29
9    FC Tokyo    FC Tokyo 17 9 2 6 29
10    Sanfrecce Hiroshima    Sanfrecce Hiroshima 17 8 2 7 26
11    Kashima    Kashima 17 6 2 9 20
12    Vegalta Sendai    Vegalta Sendai 17 6 2 9 20
13    Ventforet Kofu    Ventforet Kofu 17 4 4 9 16
14    Jubilo Iwata    Jubilo Iwata 17 2 7 8 13
15    Nagoya Grampus    Nagoya Grampus 17 3 4 10 13
16    Albirex Niigata    Albirex Niigata 17 4 0 13 12
17    Shonan Bellmare    Shonan Bellmare 17 3 2 12 11
18    Avispa Fukuoka    Avispa Fukuoka 17 2 2 13 8
Last updated: March 20, 2022