ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2014/15

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1    เชลซี    เชลซี 38 26 9 3 87
2    แมนเชสเตอร์ ซิตี้    แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 38 24 7 7 79
3    อาร์เซนอล    อาร์เซนอล 38 22 9 7 75
4    แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด    แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 38 20 10 8 70
5    ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์    ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 38 19 7 12 64
6    ลิเวอร์พูล    ลิเวอร์พูล 38 18 8 12 62
7    เซาแฮมป์ตัน    เซาแฮมป์ตัน 38 18 6 14 60
8    สวอนซี ซิตี้    สวอนซี ซิตี้ 38 16 8 14 56
9    สโต๊ค ซิตี้    สโต๊ค ซิตี้ 38 15 9 14 54
10    คริสตัล พาเลซ    คริสตัล พาเลซ 38 13 9 16 48
11    เอฟเวอร์ตัน    เอฟเวอร์ตัน 38 12 11 15 47
12    เวสต์แฮม ยูไนเต็ด    เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 38 12 11 15 47
13    เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน    เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน 38 11 11 16 44
14    เลสเตอร์ ซิตี้    เลสเตอร์ ซิตี้ 38 11 8 19 41
15    นิวคาสเซิล    นิวคาสเซิล 38 10 9 19 39
16    Sunderland    Sunderland 38 7 17 14 38
17    แอสตัน วิลล่า    แอสตัน วิลล่า 38 10 8 20 38
18    ฮัลล์ ซิตี้    ฮัลล์ ซิตี้ 38 8 11 19 35
19    เบิร์นลี่ย์    เบิร์นลี่ย์ 38 7 12 19 33
20    ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส    ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 38 8 6 24 30
อัพเดทล่าสุด: 18 กรกฎาคม 2021
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation