ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2015/16

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1    เลสเตอร์ ซิตี้    เลสเตอร์ ซิตี้ 38 23 12 3 81
2    อาร์เซนอล    อาร์เซนอล 38 20 11 7 71
3    ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์    ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 38 19 13 6 70
4    แมนเชสเตอร์ ซิตี้    แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 38 19 9 10 66
5    แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด    แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 38 19 9 10 66
6    เซาแฮมป์ตัน    เซาแฮมป์ตัน 38 18 9 11 63
7    เวสต์แฮม ยูไนเต็ด    เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 38 16 14 8 62
8    ลิเวอร์พูล    ลิเวอร์พูล 38 16 12 10 60
9    สโต๊ค ซิตี้    สโต๊ค ซิตี้ 38 14 9 15 51
10    เชลซี    เชลซี 38 12 14 12 50
11    เอฟเวอร์ตัน    เอฟเวอร์ตัน 38 11 14 13 47
12    สวอนซี ซิตี้    สวอนซี ซิตี้ 38 12 11 15 47
13    วัดฟอร์ด    วัดฟอร์ด 38 12 9 17 45
14    เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน    เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน 38 10 13 15 43
15    คริสตัล พาเลซ    คริสตัล พาเลซ 38 11 9 18 42
16    บอร์นมัธ    บอร์นมัธ 38 11 9 18 42
17    Sunderland    Sunderland 38 9 12 17 39
18    นิวคาสเซิล    นิวคาสเซิล 38 9 10 19 37
19    นอริช ซิตี้    นอริช ซิตี้ 38 9 7 22 34
20    แอสตัน วิลล่า    แอสตัน วิลล่า 38 3 8 27 17
อัพเดทล่าสุด: 18 กรกฎาคม 2021
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation