ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ

พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2019/20

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1    ลิเวอร์พูล    ลิเวอร์พูล 38 32 3 3 99
2    แมนเชสเตอร์ ซิตี้    แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 38 26 3 9 81
3    แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด    แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 38 18 12 8 66
4    เชลซี    เชลซี 38 20 6 12 66
5    เลสเตอร์ ซิตี้    เลสเตอร์ ซิตี้ 38 18 8 12 62
6    ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์    ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 38 16 11 11 59
7    วูล์ฟแฮมป์ตัน    วูล์ฟแฮมป์ตัน 38 15 14 9 59
8    อาร์เซนอล    อาร์เซนอล 38 14 14 10 56
9    เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด    เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 38 14 12 12 54
10    เบิร์นลี่ย์    เบิร์นลี่ย์ 38 15 9 14 54
11    เซาแฮมป์ตัน    เซาแฮมป์ตัน 38 15 7 16 52
12    เอฟเวอร์ตัน    เอฟเวอร์ตัน 38 13 10 15 49
13    นิวคาสเซิล    นิวคาสเซิล 38 11 11 16 44
14    คริสตัล พาเลซ    คริสตัล พาเลซ 38 11 10 17 43
15    ไบรท์ตัน    ไบรท์ตัน 38 9 14 15 41
16    เวสต์แฮม ยูไนเต็ด    เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 38 10 9 19 39
17    แอสตัน วิลล่า    แอสตัน วิลล่า 38 9 8 21 35
18    บอร์นมัธ    บอร์นมัธ 38 9 7 22 34
19    วัดฟอร์ด    วัดฟอร์ด 38 8 10 20 34
20    นอริช ซิตี้    นอริช ซิตี้ 38 5 6 27 21
อัพเดทล่าสุด: 18 กรกฎาคม 2021
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Qualification)
Relegation - Championship