ตารางคะแนน แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ

แชมเปี้ยนชิพ ตารางคะแนน แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ 2021/22

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1    ฟูแลม    ฟูแลม 39 25 8 6 83
2    บอร์นมัธ    บอร์นมัธ 38 21 9 8 72
3    ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์    ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 40 18 12 10 66
4    ลูตัน ทาวน์    ลูตัน ทาวน์ 40 18 11 11 65
5    น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์    น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 38 18 10 10 64
6    เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด    เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 40 18 10 12 64
7    มิดเดิลสโบรห์    มิดเดิลสโบรห์ 39 18 8 13 62
8    แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส    แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 40 17 11 12 62
9    ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส    ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 40 17 8 15 59
10    มิลล์วอลล์    มิลล์วอลล์ 40 15 13 12 58
11    เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน    เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน 40 15 12 13 57
12    โคเวนทรี    โคเวนทรี 40 15 11 14 56
13    เปรสตัน    เปรสตัน 40 13 15 12 54
14    สวอนซี ซิตี้    สวอนซี ซิตี้ 39 15 9 15 54
15    สโต๊ค ซิตี้    สโต๊ค ซิตี้ 40 14 10 16 52
16    แบล็คพูล    แบล็คพูล 39 14 10 15 52
17    คาร์ดิฟฟ์ซิตี้    คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ 39 13 7 19 46
18    เบอร์มิงแฮม    เบอร์มิงแฮม 40 11 12 17 45
19    บริสตอล ซิตี้    บริสตอล ซิตี้ 40 12 8 20 44
20    ฮัลล์ ซิตี้    ฮัลล์ ซิตี้ 40 11 8 21 41
21    เรดดิ้ง    เรดดิ้ง 40 12 7 21 37
22    บาร์นสลีย์    บาร์นสลีย์ 39 6 11 22 29
23    ดาร์บี้ เค้าท์ตี้    ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 40 12 13 15 28
24    ปีเตอร์โบโร่    ปีเตอร์โบโร่ 40 6 9 25 27
อัพเดทล่าสุด: 7 เมษายน 2022
Promotion - Premier League
Promotion - Championship (Play Offs)
Relegation - League One